④ホテル関係
| 県市町村名 | 工事名 | 種別 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 黒石市 | 落合ホテル新築 | 管電 | 200,867 |
| 黒石市 | 泉屋ホテル | 管電 | 144,990 |
| 平賀町 | ホテルアップルランド | 管 | 100,200 |
| 弘前市 | 福士旅館 | 管 | 42,000 |
| 大鰐町 | 銀水旅館 | 管 | 31,600 |
| 平賀町 | アップルランド南田温泉 | 管 | 31,500 |
| 深浦町 | 黄金崎不老ふ死温泉 | 管 | 29,400 |
| 秋田県 | 湯瀬ホテル | 管 | 26,500 |
| 弘前市 | 弘前セレモニー | 電 | 24,013 |
| 青森市 | 青森ホテル | 管 | 13,300 |
| 大鰐町 | 大鰐町プロジェクト | 管 | 12,770 |
| 黒石市 | 青荷温泉ろ過装置設置に伴う設備工事 | 設 | 12,000 |
| 黒石市 | 黒石メモリアルホール新築 | 管電 | 30,450 |
| 青森市 | 青森クロスタワー空調工事 | 管 | 38,500 |
電気設備工事実績
空撮業務及び電子機器開発
- 記事が見つかりませんでした。