⑤ショッピング・デパート関係
県市町村名 | 工事名 | 種別 | 金額 |
---|---|---|---|
青森市 | 青森サンロード設備工事 | 管 | 205,300 |
弘前市 | カブセンター神田店新築 | 管 | 195,000 |
弘前市 | 弘前駅前開発ビル ダイエー | 管 | 143,170 |
弘前市 | イトーヨーカドー弘前店 | 管 | 98,150 |
弘前市 | 弘前カブフーズ店 | 管 | 55,000 |
弘前市 | (仮称)BマートO店新築工事 | 設 | 37,800 |
五所川原市 | カブセンター柏店改修工事 給排水設備空調工事 | 設 | 32,550 |
黒石市 | ジャスコ黒石店 | 管電 | 14,000 |
黒石市 | ホーマック黒石店 | 管 | 12,600 |
黒石市 | 大黒デパート | 管 | 12,170 |
黒石市 | アクロスプラザ黒石隣接市道脇水路改良工事 | 設 | 9,870 |
弘前市 | カブセンター大野店工事 | 設 | 4,770 |
弘前市 | 弘前ビブレ | 管 | 4,500 |
電気設備工事実績
空撮業務及び電子機器開発
- 記事が見つかりませんでした。