⑦マンション関係
県市町村名 | 工事名 | 種別 | 金額 |
---|---|---|---|
青森市 | MACマンション | 管 | 94,770 |
弘前市 | MACマンション | 管 | 70,600 |
弘前市 | パストラルマンション | 管電 | 63,900 |
弘前市 | ARCマンション | 管電 | 57,300 |
青森市 | 勝田マンション | 管電 | 42,000 |
弘前市 | エトワールマンション | 管 | 28,000 |
黒石市 | 池田不動産マンション | 電 | 23,100 |
電気設備工事実績
空撮業務及び電子機器開発
- 記事が見つかりませんでした。