⑧生命保険ビル及び銀行関係
県市町村名 | 工事名 | 種別 | 金額 |
---|---|---|---|
弘前市 | 信金ビル新築 | 管電 | 81,470 |
弘前市 | 千代田火災弘前ビル新築 | 管 | 72,610 |
黒石市 | 青森銀行黒石支店改修 | 管電 | 34,870 |
黒石市 | 六郷郵便局新築 | 管電 | 22,800 |
黒石市 | 青森銀行黒石支店冷暖房工事 | 管 | 20,475 |
黒石市 | 日本生命黒石支社 | 管 | 14,420 |
青森市 | 明治生命ビル青森 | 管 | 12,600 |
黒石市 | 富国生命黒石支社 | 管 | 9,270 |
黒石市 | 労働金庫黒石支店空調衛生設備 | 管 | 18,900 |
青森市 | 青森銀行浪岡支店空調工事 | 管 | 33,500 |
電気設備工事実績
空撮業務及び電子機器開発
- 記事が見つかりませんでした。