⑨工場関係
県市町村名 | 工事名 | 種別 | 金額 |
---|---|---|---|
弘前市 | 弘前航空電子配管工事 | 管 | 107,800 |
十和田市 | 太子食品㈱工場配管工事 | 管電 | 60,190 |
黒石市 | 青森県りんごジュース工場 | 管電 | 57,200 |
黒石市 | オリンパス黒石工場 | 管 | 53,780 |
黒石市 | 並木精密黒石工場 | 管 | 53,100 |
弘前市 | テフコ弘前工場 | 管電 | 48,300 |
黒石市 | アナベル黒石工場配管工事 | 管 | 47,380 |
常盤村 | 東和電機工業㈱工場新築 | 管 | 45,850 |
板柳町 | 青森部品板柳工場配管工事 | 管 | 44,000 |
大館市 | 木村食品大館工場 | 管 | 37,827 |
弘前市 | 農工連弘前工場配管工事 | 管 | 33,990 |
浪岡町 | 東北東大配管工事 | 管 | 32,500 |
十和田市 | ワダカン十和田工場 | 管 | 27,500 |
尾上町 | 木村食品工場 | 管電 | 21,630 |
弘前市 | 北日本印刷工場 | 管 | 21,000 |
黒石市 | 山口生花工場 | 管電 | 20,780 |
黒石市 | 青森オリンパス黒石工場 | 電 | 20,500 |
弘前市 | 日本果実弘前工場 | 電 | 20,470 |
弘前市 | 弘前オオトリテクニカ増築給排水衛生設備工事設 | 設 | 17,955 |
黒石市 | 並木精密黒石工場 | 管 | 17,850 |
黒石市 | オリンパス緑ヶ丘工場 | 管 | 16,510 |
浪岡町 | 県糧連米倉庫 | 電 | 15,650 |
平川市 | 日本マイクロ据付工事生産装置配管工事 | 設 | 14,500 |
弘前市 | 弘前オオトリテクニカ増築電気設備工事 | 電 | 13,545 |
六ヶ所村 | 東北デバイス空調配管工事 | 設 | 10,700 |
常盤村 | 東和電機工業㈱工場エアー配管 | 管 | 10,500 |
黒石市 | 社員食堂厨房各種工事一式 | 設 | 9,450 |
黒石市 | 青森オリンパス加工棟管理空調設備改修工事 | 設 | 8,400 |
黒石市 | 大商青森食肉センター | 管 | 27,300 |
黒石市 | サンカツ新向上建設電機設備工事 | 電 | 11,025 |
黒石市 | 青森オリンパス海外製造棟電気設備工事 | 電 | 12,600 |
電気設備工事実績
空撮業務及び電子機器開発
- 記事が見つかりませんでした。