⑩農業貯蔵施設関係
県市町村名 | 工事名 | 種別 | 金額 |
---|---|---|---|
黒石市 | 黒石市土地改良区機械設備 | 管 | 35,000 |
弘前市 | 相馬村本所フルーツステーション二次側電気工事 | 電 | 34,000 |
田舎館村 | 田舎館村農協農産物集出荷 | 管電 | 33,810 |
黒石市 | 黒石農協中央センター | 管電 | 33,000 |
黒石市 | 青森県りんご試験場貯蔵庫 | 管 | 20,810 |
黒石市 | 山口生花貯蔵庫 | 管電 | 20,780 |
弘前市 | 津軽みなみ農業協同組合中央りんご二次側電気工事 | 電 | 17,800 |
常盤村 | 常盤村養鶏組合 火報 | 電 | 17,300 |
黒石市 | 黒石市六郷支所米倉庫 | 電 | 17,000 |
田舎館村 | 田舎館農協米貯蔵庫 | 管 | 15,840 |
弘前市 | 前坂冷蔵庫施設 | 電 | 15,500 |
蓬田村 | 選果機配線工事 | 電 | 15,500 |
黒石市 | キヨエーりんご店貯蔵庫 | 電 | 14,500 |
浪岡町 | 浪岡農協加工センター | 電 | 13,000 |
平賀町 | 平賀農協平六地区貯蔵施設 | 管 | 10,300 |
藤崎町 | 常盤村養鶏農業協同組合高圧容器洗浄機給排水・電気設備 | 設・電 | 8,714 |
弘前市 | つがる弘前農協 長峰トマト選果場冷蔵庫改修工事 | 設 | 6,959 |
黒石市 | 農林総合研究所ハウス新築設備工事 | 管電 | 17,500 |
黒石市 | 小阿弥幹線用水路補修工事 | 管(機) | 13,000 |
黒石市 | JAみらい津軽冷蔵庫整備工事 | 管(機) | 28,200 |
黒石市 | JA津軽みらい中央りんごセンター選果機新設電気 | 電 | 51,450 |
黒石市 | JA津軽みらい中央りんごセンター新築電気 | 電 | 60,900 |
藤崎町 | 水木排水機場改修工事 | 機 | 9,135 |
黒石市 | 農林総合研究所植物工場新築 | 管電 | 46,200 |
黒石市 | 津軽みらい農協 黒石中央りんごセンター | 電 | 50,925 |
おいらせ町 | おいらせ農協 人参洗浄選別場二次側電気工事 | 電 | 37,800 |
五所川原市 | ごしょがわら農協 中央りんごセンター二次側電気工事 | 電 | 25,515 |
つがる市 | 木造メロン選果施設二次側電気工事 | 電 | 21,000 |
黒石市 | 津軽みらい農業 冷凍機・冷却機 | 機 | 16,800 |
黒石市 | 六郷センターNO.2冷凍機更新設備工事 | 機 | 15,750 |
黒石市 | 津軽山形4号冷蔵庫設備工事 | 機 | 13,492 |
大鰐町 | JAつがる弘前長峰第二冷蔵庫冷媒改修工事 | 機 | 25,380 |
黒石市 | 六郷りんごセンターNO.1冷凍機更新 | 機 | 19,440 |
電気設備工事実績
空撮業務及び電子機器開発
- 記事が見つかりませんでした。