⑫上下水道関係
県市町村名 | 工事名 | 種別 | 金額 |
---|---|---|---|
黒石市 | 黒石市汚水枝線工事8軒 | 管 | 192,350 |
黒石市 | 黒石市上水道配管工事4軒 | 管 | 171,830 |
田舎館村 | 田舎館村上水道配管工事6軒 | 管 | 156,700 |
弘前市 | 岩木川流域汚水工事3軒 | 管 | 73,600 |
浪岡町 | 浪岡町上水道配管工事2軒 | 管 | 68,760 |
田舎館村 | 田舎館村上水道配管工事2軒 | 管 | 49,560 |
藤崎町 | 藤崎町園芸高校汚水 | 管 | 41,470 |
弘前市 | 岩木川浄水場新築 | 管 | 40,425 |
弘前市(16・12) | 岩木川浄化槽センターダクト工事他(日立プラント建設) | 管 | 33,600 |
弘前市(16・9) | 岩木川汚水配管(三井造船) | 管 | 26,250 |
黒石市 | 黒石高校汚水 | 管 | 19,740 |
常盤村 | 常盤村上水道配管工事 | 管 | 19,260 |
弘前市(15・12) | 岩木川浄化槽センター(三井造船) | 管 | 17,700 |
弘前市(15・7) | 岩木川浄化槽センター(荏原製作所) | 管 | 15,456 |
五所川原市 | 平野揚水機場電気配線工事 | 電 | 15,225 |
黒石市 | 県農業改良普及所汚水 | 管 | 15,000 |
黒石市 | 黒石市大川原農排汚水 | 管 | 15,000 |
碇ヶ関村 | 碇ヶ関浄化センター汚水 | 管 | 14,000 |
黒石市 | 黒石市上水道老朽管更新事業(第10工区)工事 | 設 | 12,022 |
弘前市(16・12) | 岩木川汚水配管(三井造船) | 管 | 11,550 |
大鰐町 | 岩木川流域汚水 | 管 | 10,500 |
平川市 | 遠部ダム堰堤改良工事 | 電 | 10,458 |
黒石市 | 度黒石市上水道老朽管更新事業(第4工区)工事 | 設 | 9,450 |
黒石市 | 馬場尻排水機場除塵機整備補修工事 | 設 | 8,977 |
平川市 | 碇ヶ関村特定環境保全公共下水道碇ヶ関浄化センター処理施設建築工事 | 設 | 8,767 |
黒石市 | 浅瀬石川第一頭首補修工事(洪水吐) | 設 | 8,505 |
黒石市 | 黒石市上水道老朽管更新事業(第11工区)工事 | 設 | 7,560 |
黒石市 | 馬場尻排水機場施設整備補修工事 | 設 | 7,402 |
黒石市 | 青森県農業試験場汚水 | 管 | 7,140 |
黒石市 | 青森県りんご試験場汚水 | 管 | 5,170 |
大鰐町 | 合併浄化槽整備工事 | 管 | 10,794 |
弘前市 | 県営住宅(小沢第二団地)水道メーター更新工事 | 管 | 10,332 |
電気設備工事実績
空撮業務及び電子機器開発
- 記事が見つかりませんでした。