⑮その他施設関係
県市町村名 | 工事名 | 種別 | 金額 |
---|---|---|---|
浪岡町 | 浪岡青浪融雪工事 | 管 | 97,650 |
青森市 | 東北新幹線、新城消雪基地 新城地区軌道上配管工事 | 設 | 76,650 |
青森市 | 青森タクシー基地新築 | 管 | 60,480 |
黒石市 | 山田石油店新築 | 管電 | 47,250 |
尾上町 | 吉田産業弘前店新築 | 管 | 45,160 |
黒石市 | (有)須藤善石油店本社新築工事 | 設 | 27,825 |
浪岡町 | 青森浪岡防雪工事 | 管 | 26,140 |
平川市 | 東北自動車道 津軽SA休憩施設補修工事 機械設備工事 | 設 | 24,150 |
黒石市 | 黒石市駅前広場 | 管 | 19,200 |
弘前市 | 弘前NHK放送局設備 | 管 | 18,540 |
六ヶ所村 | 原燃石油基地 | 管 | 16,800 |
浪岡町 | 浪岡生協基地 | 管 | 14,930 |
常盤村 | 常盤村資料館 | 管電 | 14,500 |
竜飛 | 青函トンネル配管工事 | 管 | 9,500 |
碇ヶ関村 | 碇ヶ関農協ガソリンスタンド | 管 | 8,500 |
青森市 | 鷹森山放送地下タンク更新工事 | 管 | 5,880 |
大鰐町 | 阿闍羅PA給水管改修工事 | 管 | 6,030 |
三沢市 | 三沢米軍施設改修工事 | 管 | 191,100 |
つがる市 | 富萢第1揚水機整備補修工事 | 機 | 10,290 |
三沢市 | B 235(BX)A/C改修工事(三沢米軍) | 管 | 56,700 |
弘前市 | NHK弘前支局受水槽他更新 空調設備工事・衛生設備工事 | 管 | 15,120 |
中泊町 | 小田川二期農業水利事業用水管施設工事 | 電 | 43,050 |
田舎館村 | 黒石藤崎線橋梁補修(川部跨線橋側道橋)工事 | 電 | 10,500 |
弘前市 | 三ツ目内頭首工 電気設備整備補修工事 | 電 | 20,265 |
弘前市 | NHK弘前支局給水配管他 | 管 | 11,025 |
弘前市 | 弘前水道企業団汚泥脱水機棟建築工事 | 管 | 13,650 |
板柳町 | 滝井揚水機場補修工事 | 機 | 10,290 |
黒石市 | 旧松の湯再生2期工事 | 電 | 13,500 |
電気設備工事実績
空撮業務及び電子機器開発
- 記事が見つかりませんでした。