⑯県外関係
県市町村名 | 工事名 | 種別 | 金額 |
---|---|---|---|
新潟県 | 北陸トンネル電気配管工事 | 電 | 21,000 |
秋田県 | ときわ養鶏岩手農場 | 管電 | 17,510 |
秋田県 | アイテック工場配管工事 | 管 | 16,140 |
東京都 | 産経ビル電気配管工事 | 電 | 15,330 |
埼玉県 | 越谷川柳マンション配線工事 | 管電 | 14,670 |
岩手県 | 羅賀ホテル | 管 | 9,500 |
秋田県 | 小坂製錬所配管工事 | 管 | 7,560 |
福島県 | 裏磐梯ホテル配管 | 管 | 6,930 |
岩手県 | 盛岡国立医療所 | 管 | 5,940 |
岩手県 | 熱水処理 | 電 | 5,900 |
宮城県 | 三越 照明 | 電 | 5,860 |
山形県 | 富士通水処理 | 管 | 4,840 |
埼玉県 | 与野工場プラント | 管 | 4,162 |
秋田県 | 二ッ井センター焼却場 | 管 | 4,110 |
岩手県 | 日本たばこ産業盛岡工場 | 管 | 3,740 |
岩手県 | 河南公民館配管 | 管 | 3,699 |
札幌市 | 札幌ビール工場機械 | 管 | 2,840 |
山形県 | 日本海病院スリーブ | 管 | 1,410 |
秋田県 | 小坂JCT電気設備工事 | 電 | 21,000 |
電気設備工事実績
空撮業務及び電子機器開発
- 記事が見つかりませんでした。