②病院医療関係
県市町村名 | 工事名 | 種別 | 金額 |
---|---|---|---|
弘前市 | 弘前大学理工 | 管 | 95,700 |
平賀町 | 平賀町立病院増築 | 管 | 82,400 |
弘前市 | 弘前記念病院 | 管電 | 70,880 |
常盤村 | ときわ会病院空調 | 管電 | 70,000 |
藤崎町 | 医療法人ときわ会ときわ会病院緩和ケア病棟 | 設 | 55,440 |
弘前市 | 鷹揚郷病院 | 管 | 52,325 |
常盤村 | ときわ会病院 | 管電 | 48,300 |
弘前市 | ES Tクリニックガーデン増築空調・衛生設備工事 | 設 | 46,336 |
弘前市 | 弘大医学部総研改修 衛生配管工事 | 設 | 35,175 |
常盤村 | ときわ会病院SP | 管電 | 34,810 |
黒石市 | 清藤歯科医院 | 管電 | 28,650 |
黒石市 | あけぼの病院新築 | 電 | 27,300 |
黒石市 | 星野病院 | 管 | 23,060 |
弘前市 | 弘前大学空調 | 管 | 16,000 |
常盤村 | ときわ会病院改修 | 管電 | 16,000 |
藤崎町 | ときわ会病院設備改修工事 | 設 | 13,729 |
弘前市 | 弘前大学 | 管 | 11,550 |
黒石市 | あけぼの病院改修工事 | 管 | 16,700 |
弘前市 | 弘前大学外来診療棟化学療法室改修工事 | 管 | 5,670 |
藤崎町 | ときわ会病院改修工事 | 管 | 7,455 |
黒石市 | 黒石病院ガンマナイフ診療棟設備工事 | 管 | 10,500 |
藤崎町 | 藤崎診療所改修工事 | 管電 | 35,000 |
弘前市 | 弘前大学改修機械設備工事 | 管 | 42,000 |
弘前市 | 弘前大学臨床研究機械改修空調工事 | 管 | 64,512 |
黒石市 | 黒石病院空調機器設備工事 | 管 | 84,105 |
青森市 | 青森県つくしが丘病院改築給排水設備工事(JV) | 管 | 243,432 |
五所川原市 | つがる総合病院給排水衛生設備免震階・1階配管工事一式 | 管 | 36,750 |
弘前市 | さわらび医療教育センター第Ⅰ期改修・増築給排水衛生設備工事 | 管 | 68,250 |
五所川原市 | つがる総合病院給排水衛生設備 衛生配管工事一式 | 管 | 50,022 |
電気設備工事実績
空撮業務及び電子機器開発
- 記事が見つかりませんでした。